1 | 剪切油缸 | 型号 | YG220/160-360 | 行程 | 360mm |
公称推力 | 2000KN | 数量 | 1只 | ||
2 | 压料油缸 | 型号 | YG125/80-145 | 行程 | 145mm |
公称推力 | 260KN | 数量 | 1只 | ||
3 | 最大剪切力 | 2000KN | |||
4 | 最大压料力 | 260KN | |||
5 | 最大剪切张口 | 45mm | |||
6 | 剪切刀口长度 | 800mm | |||
7 | 系统工作压力 | 25MPa | |||
8 | 剪切次数 | 7-10次/min | |||
9 | 控制系统 | 按钮 | |||
10 | 冷却系统 | 水冷 | |||
11 | 电动机 | 型号 | Y180L-4 | 功率 | 22KW |
转速 | 1470r/min | 数量 | 1台 | ||
12 | 油泵 | 型号 | HY160Y-RR | 额定压力 | 31.5MPa |
排量 | 160L/min | 数量 | 12台 | ||
剪切规格/单位:mm | |||||
1 | 圆钢 | ψ60 | |||
2 | 方钢 | 60*60 | |||
3 | 角钢 | 80*80*10 | |||
4 | 槽钢 | 250*103*10 | |||
5 | 工字钢 | 250*103*10 | |||
6 | 钢板 | 16*400 |
Copyright © 2019-2021 江山重工机械有限公司 版权所有地址:山东省泰安市羊流工业园区 备案号:鲁ICP备15037710号-21