1 | 剪切油缸 | 型号 | YG400/280-1180 | 行程 | 1180mm |
公称推力 | 3150KN | 数量 | 2只 | ||
2 | 压料油缸 | 型号 | YG220/160-1000 | 行程 | 1000mm |
公称推力 | 1000KN | 数量 | 2只 | ||
3 | 预压油缸 | 型号 | YG200/140-500 | 行程 | 500mm |
公称推力 | 800KN | 数量 | 2只 | ||
4 | 料箱尺寸(长*宽*高) | 8000*2000*1000(mm) | |||
5 | 工作压力 | 25MPa | |||
6 | 总功率 | 225KW | |||
7 | 电压 | 380V/50Hz-3P | |||
8 | 刀口长度 | 2000mm | |||
9 | 最大压料高度 | 1000mm | |||
10 | 剪切高度及角度 | 700 12° | |||
11 | 推动形式及速度 | 链条/油缸 230mm/S | |||
12 | 产量 | 15-20T/H | |||
13 | 控制系统 | PLC全自动 | |||
14 | 电动机 | 型号 | Y28S-6 | 功率 | 45KW |
转速 | 970r/min | 数量 | 5台 | ||
15 | 油泵 | 型号 | HY250Y-RR | 额定压力 | 31.5MPa |
排量 | 250L/min | 数量 | 5台 |
Copyright © 2019-2021 江山重工机械有限公司 版权所有地址:山东省泰安市羊流工业园区 备案号:鲁ICP备15037710号-21